El descuento del 50% en el SOAT, establecido en el Decreto 2312 de 2023, aplica a las siguientes categorías de vehículos:
Los ciclomotores
Motos de menos de 100 cc
Motos de 100 cc y hasta 200 cc
Motocarros
Tricimotos y cuadriciclos
Motocarros 5 pasajeros
Autos de negocios
Taxis
Microbuses urbanos
Servicio público urbano, buses y busetas
Vehículos de servicio público intermunicipal
Buses y Busetas Urbanos
Buses y Busetas Urbanos
Tarifa | Cilindraje | Total |
810 | Bus buseta urbano | $673.300 |
Motos
Motos
Tarifa | Cilindraje | Total |
100 | Ciclomotores | $124.100 |
111 | Menos 100 C.C. | $256.200 |
120 | De 100 C.C. a 200 C,.C. | $343.300 |
130 | Más de 200 C.C. | $761.400 |
140 | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | $386.900 |
Servicio Público Intermunicipal
Servicio Público Intermunicipal
Tarifa | Cilindraje | Total |
910 | Menos de 10 pasajeros | $665.500 |
920 | 10 o más pasajeros | $965.300 |
Autos Negocio o Taxis
Autos Negocio o Taxis
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
712 | Menos de 1.500 C.C | $352.000 |
722 | De 1.500 a 2.500 C.C | $432.400 |
732 | Más de 2.500 C.C | $529.300 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
711 | Menos de 1.500 C.C | $281.900 |
721 | De 1.500 a 2.500 C.C | $350.000 |
731 | Más de 2.500 C.C | $451.400 |
