De acuerdo con lo establecido por el Gobierno en el decreto 2312 de 2023, los vehículos a los que aplica el 50% de descuento en el SOAT son:
Taxis.
Buses y busetas.
Motocarros 5 pasajeros.
Motocarros, tricimotos y cuadriciclos.
Microbuses de servicio público urbano.
Motos con cilindraje igual o menor a 200 c. c.
Microbuses de servicio público intermunicipal.
Buses y Busetas Urbanos
Buses y Busetas Urbanos
Tarifa  | Cilindraje  | Total  | 
810  | Bus buseta urbano  | $605.000  | 
Motos
Motos
Tarifa  | Cilindraje  | Total  | 
100  | Ciclomotores  | $111.600  | 
111  | Menos 100 C.C.  | $230.200  | 
121  | De 100 C.C. a 200 C,.C.  | $308.500  | 
131  | Más de 200 C.C.  | $830.100  | 
141  | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos  | $347.700  | 
Servicio Público Intermunicipal
Servicio Público Intermunicipal
Tarifa  | Cilindraje  | Total  | 
910  | Menos de 10 pasajeros  | $598.200  | 
920  | 10 o más pasajeros  | $867.500  | 
Autos Negocio o Taxis
Autos Negocio o Taxis
10 años o más
Tarifa  | Cilindraje  | Total  | 
712  | Menos de 1.500 C.C  | $316.200  | 
722  | De 1.500 a 2.500 C.C  | $388.600  | 
732  | Más de 2.500 C.C  | $475.700  | 
Menos de 10 años
Tarifa  | Cilindraje  | Total  | 
711  | Menos de 1.500 C.C  | $253.300  | 
721  | De 1.500 a 2.500 C.C  | $314.600  | 
731  | Más de 2.500 C.C  | $405.600  | 
